地図地理検定の解説
地図地理検定は、地図と地理の知識を豊かにするための試験です。試験問題では、地図に記載されている記号や地形図、空中写真などの知識が問われます。試験に合格すると、地図地理力博士に認定されます。

- 運営:
- URL: http://www.jmc.or.jp/chizuken/info.html
- 問合わせ:
- –
| 試験級 | 【専門】 【基礎】 |
| 実施日程 | 年2回(6月、11月) <第39回> 2023年6月予定 |
| 申込期間 | 試験実施日の約3週間前まで |
| 申込URL | http://www.kokudo.or.jp/kentei/index.html |
| 申込方法 | 以下からご選択ください ・振替払込(ゆうちょ銀行・郵便局) ・郵送(現金書留) ・インターネット(クレジットカード決済・コンビニ決済) |
| 受検料 | 【専門】4,000円 【基礎】3,000円 (各税込) ※専門・基礎の併願: 5,000円 ※リピーター割・学割・シニア割・地図倶楽部会員割:1,000円引き |
| 受検資格・対象者 | どなたでも受検できます。 |
| 試験会場 | 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡 |
| 試験時間 | 【専門】60分 【基礎】50分 |
| 問題数 | 【専門】択一式15問 + 記述式9問 【基礎】択一式20問 |
| 難易度 | 【専門】 地図・地理に関する専門的な知識や技能、応用力を問う問題。 社会科および地理歴史科の教科書や各種白書に記載された内容、テレビ、新聞等で扱われた出来事について、地理的に考察する問題を択一式および記述式で出題。 高等学校学習指導要領、過去の大学入学共通テスト(大学入試センター試験を含む)、国公立大学二次試験などを参考。 【基礎】 基礎的な知識や技能を問う問題。 社会科および地理歴史科の教科書の内容、テレビ、新聞等でよく目にする出来事から択一式で出題。 小中高等学校学習指導要領、過去の大学入学共通テスト(大学入試センター試験を含む)などを参考。 |
| 出題範囲 | ■地図・地理に関する全般的な事柄 ・地図(地形図、地理院地図、主題図、空中写真等) ・自然環境(地形、気候、水文、植生、防災、地球的課題等) ・社会文化環境(資源、産業、交通・通信、観光、人口、都市・村落、生活文化、民族・宗教、生活圏の諸課題等) ・世界や日本の地理 ・その他(地理情報システム、地域調査等) |


