災害備蓄管理士の解説
「災害備蓄管理士」という新しい資格が登場しました。この資格を持つ人々は、災害時にリーダーシップを発揮し、備蓄の管理を行います。各部署に配置された災害備蓄管理士たちは、連携を図り、緊急事態に備えることができます。この資格は、防災士、防災関係者・行政担当者、消防士、警察官、病院、企業総務担当者や団体職員、自治会、学生、主婦、個人の方々にとって特に有益です。災害に備えるために、ぜひこの資格を取得してみてください。

- 運営:
- URL: https://bousai-anzen.com/saibikan/
- 問合わせ:
- –
| 試験方法 | ・WEB上に専用のID/パスワードで開ける出題用紙と解答用紙を掲示 ・解答用紙はメールまたはFAXで送信 |
| 実施日程 | 1か月に1回(年12回) 【2023年度】 11月回:2023年11月2日(木)~11月28日(火) 12月回:2023年12月4日(月)~12月25日(月) 詳細は防災安全協会HPをご確認ください。 https://bousai-anzen.com/saibikan/ |
| 申込期間 | 試験実施日の約2週間前まで 【2023年度】 11月回:2023年10月27日(金) 12月回:2023年11月28日(火) |
| 申込URL | https://bousai-anzen.com/saibikan/ |
| 申込方法 | メール、FAX、郵送申込 |
| 受験料 | 受講・試験料:11,000円 認定・登録料:22,000円(各税込) |
| 支払方法 | 受講・試験料:メールにて請求後のお振込み 認定・登録料:合格者のみメールにて請求後のお振込み ※LINE PAYでもお支払いが可能になりました。 |
| 受験資格・対象者 | どなたでも受験できます。 |
| 試験会場 | WEB開催 |
| 試験時間 | 120分以内 |
| 問題数 | ・40問予定 ・小論文 |
| 出題範囲 | 受講テキストより出題 (ご入金確認後、ID・パスワードにてダウンロードできます) |
| 合否基準 | 70%以上の正解率 |
| 結果発表 | 試験日より1週間後メールにて送信されます。 |


