CNN GLENTSの解説
CNN GLENTSは、CNNという世界最大のニュース専門機関が提供する英語力測定テストです。このテストでは、実際のCNNのニュースを使用しており、英語力だけでなく、政治、経済、科学などの国際的な知識も問われます。このテストを受けることで、世界中の人々とのコミュニケーションに役立つスキルを身につけることができます。

- 運営:
- URL: https://www.asahipress.com/special/glents/
- 問合わせ:
- –
| 試験方法 | インターネットにて実施 |
| 実施日程 | <2023年度> 2023年3月2日(木)〜2023年3月15日(水) |
| 申込期間 | <2023年度> 2023年2月6日(月)~3月14日(火) |
| 申込URL | https://www.asahipress.com/special/glents/ |
| 申込方法 | インターネット上 |
| 受験料 | 3,960円(税込) |
| 支払方法 | キャリア決済、クレジット決済 |
| 受験資格・対象者 | どなたでも受験できます ※未成年は保護者の同意必要 |
| 試験会場 | インターネットにて実施 |
| 試験時間 | [リスニングセクション]CNN音声版:約30分、ナレーター音声版:約35分 [リーディングセクション]25分 [国際教養セクション]15分 |
| 問題数 | [リスニングセクション]書き取り:4問、ショートニュース:6問、ロングニュース:8問、インタビュー:8問、ビューイング:4問 [リーディングセクション]語彙:4問、ショートニュース:6問、ロングニュース:10問 [国際教養セクション]10問 |
| 結果発表 | マイページにて発表 |
| 資格の更新 | スコアの有効期間:1年 |
| 備考 | テスト終了後、マイページから「スコアレポート」を閲覧することができます。 「スコアレポート」には、各セクションの得点と、能力別のレーダーチャートおよびCEFRとの対照レベルとTOEIC(R) L&R Testの予測スコアが表示されます。 |


