家電製品資格試験の解説
家電製品資格試験は、家電の専門家を認定するための資格です。この資格は、スマートハウスの構築をサポートするスマートマスター、家電の販売や接客に精通した家電製品アドバイザー、そして家電の技術に特化した家電製品エンジニアの3つのカテゴリに分かれています。各カテゴリでは、それぞれの専門知識が求められます。現代の家電製品は急速に進化しており、有資格者の役割はますます重要になっています。

- 運営:
- URL: http://www.aeha.or.jp/nintei-center/
- 問合わせ:
- –
| 試験級 | 【スマートマスター】 【家電製品アドバイザー】 【家電製品エンジニア】 |
| 試験方法 | コンピュータ試験(CBT方式)で実施 |
| 実施日程 | 年2回(3月、9月) <第46回> 2024年3月予定 |
| 申込期間 | 試験実施日の約3週間前まで |
| 申込URL | http://www.aeha.or.jp/nintei-center/ |
| 申込方法 | インターネット申し込み |
| 受験料 | 【スマートマスター】 ・スマートハウスの基礎・家電製品両科目受験…9,400円 ・試験科目の免除により1科目を受験…6,200円 【家電製品アドバイザー】 ・AV情報家電・生活家電両種目受験…15,600円 ・AV情報家電または生活家電いずれかを受験…9,400円 ・試験科目の免除により2科目を受験…12,400円 ・試験科目の免除により1科目を受験…6,200円 【家電製品エンジニア】 ・AV情報家電・生活家電両種目受験…18,800円 ・AV情報家電または生活家電いずれかを受験…9,400円 ・試験科目の免除により2科目を受験…12,400円 ・試験科目の免除により1科目を受験…6,200円(各税込) |
| 支払方法 | 以下からご選択ください ・クレジットカード決済 ・コンビニエンスストア/Pay-easy決済 |
| 受験資格・対象者 | どなたでも受験できます。 |
| 試験会場 | 全国のCBT試験会場 |
| 試験時間 | 各科目55分 |
| 問題数 | 各科目15問 |
| 出題範囲 | 【スマートマスター】 「スマートハウスの基礎」「スマートハウスを支える機器・技術の基礎」の2科目 「スマートハウスの基礎」では、スマートハウス概論からコア知識(関連法規含む)までの理解度を問います。 「スマートハウスを支える機器・技術の基礎」では、スマートハウスを構成する各種機器やサービスおよびCS関連法規についての理解度を問います。 【家電製品アドバイザー】(AV情報家電) AV情報家電の「商品知識と取扱い」及び「CSと関連法規」の2科目 「商品知識と取扱い」では、AV情報家電製品の商品知識・取扱いの理解度を問います。 「CSと関連法規」では、CSに関する知識及び関連する法規類の基本的知識の理解度を問います。 なお、「CSと関連法規」は(生活家電)試験と共通科目になっています。 【家電製品アドバイザー】(生活家電) 生活家電の「商品知識と取扱い」及び「CSと関連法規」の2科目 「商品知識と取扱い」では、生活家電製品の商品知識・取扱いの理解度を問います。 「CSと関連法規」では、CSに関する知識及び関連する法規類の基本的知識の理解度を問います。 なお、「CSと関連法規」は(AV情報家電)試験と共通科目になっています。 【家電製品エンジニア】(AV情報家電) AV情報家電の「基礎技術」及び「応用技術」の2科目 「基礎技術」では、理論や動作原理に関する知識の有無と理解度を問います。 「応用技術」では、実践的な知識とソリューション能力を問います。 【家電製品エンジニア】(生活家電) 生活家電の「基礎技術」及び「応用技術」の2科目 「基礎技術」では、理論や動作原理に関する知識の有無と理解度を問います。 「応用技術」では、実践的な知識とソリューション能力を問います。 |
| 学習の手引き | 公式のテキストがございます。 https://www.aeha.or.jp/nintei-center/procedure/reference/ |
| 合否基準 | 【スマートマスター】 各科目得点率が概ね70%以上 【家電製品アドバイザー】 各科目得点率が概ね70%以上 【家電製品エンジニア】 各科目得点率が概ね60%以上 ※試験結果を踏まえ、試験第三者委員会にて都度確定します |
| 結果発表 | 試験日翌月の10日前後に認定センターホームページの「マイページ」にて閲覧できます。 |
| 資格の更新 | 有効期間は資格交付日から5年間です。 有効期限前に、資格更新学習用テキスト(電子ブック)を学習し、資格更新試験(電子テスト)に合格すれば、新たに5年間の資格を保有できます。 |
| 備考 | 家電製品アドバイザー資格・同エンジニア資格には、インセンティブ制度(特別称号の制度)として「エグゼクティブ等級」があります。 【家電製品アドバイザー】各科目得点率が概ね90%以上 【家電製品エンジニア】各科目得点率が概ね85%以上 ※試験結果を踏まえ、試験第三者委員会にて都度確定します |


