モバイル技術基礎検定の解説
モバイル技術基礎検定は、モバイルの機器・ソフトウェア開発に関わる人々を対象に、それぞれの分野における基礎知識を評価する検定です。合格することで、開発者は消費者の利便性向上に貢献するために必要な基礎知識を持っていることが認められます。この検定は、モバイル技術の進化に対応するために必要なスキルを持つ開発者を育成することを目的としています。

- 運営:
- URL: http://www.mcpc-jp.org/kentei/kentei_kiso/index.html
- 問合わせ:
- –
| 試験方法 | コンピュータ試験(CBT方式) |
| 実施日程 | 年2回(7月~8月、1月~2月) <第31回> 2023年10月27日(金)~2024年02月26日(月) |
| 申込期間 | 試験期間最終日の約1週間前まで <第31回> 2023年10月20日(金)~2024年02月19日(月) |
| 申込URL | http://www.mcpc-jp.org/kentei/kentei_kiso/index.html |
| 申込方法 | WEB申込 |
| 受検料 | 8,800円(税込) ※アカデミー価格 6,600円(税込) |
| 支払方法 | クレジットカード決済またはコンビニエンスストア決済 |
| 受検資格・対象者 | どなたでも受検できます。 |
| 試験会場 | 全国各地のテストセンター |
| 試験時間 | 60分 |
| 問題数 | 60問 |
| 出題範囲 | ①スマートフォン・モバイル端末(商品/サービス)の知識 ②コンテンツとアプリに関する知識 ③通信・通話の仕組みに関する知識 ④インターネットに関する知識 ⑤モバイル機器のハードウェアとソフトウェアに関する知識 ⑥情報セキュリティに関する知識 ⑦消費者保護に関する知識 ⑧モバイルユーザの基礎知識(法制度など) ⑨モバイル関連最新サービス |
| 学習の手引き | 公式テキストがございます。 https://www.mcpc-jp.org/kentei/text.html#L02 |
| 結果発表 | 試験日の約1ヶ月後、マイページにて合否を表示 |


